Общие параметры |
---|
Дисплей: | Жидкокристаллический монитор, широкоформатный
|
---|
Диагональ экрана: | 30" |
---|
Максимальное разрешение экрана: | 2560x1600 (16:10)
|
---|
Вид матрицы : | TFT IPS |
---|
Параметры экрана |
---|
Шаг точки горизонтальное | 0.2505 мм |
---|
Шаг точки вертикальное | 0.2505 мм |
---|
Максимальная яркость: | 370 кд/м2 |
---|
Контрастность дисплея: | 1000:1 |
---|
Динамическая контрастность дисплея: | 100000:1 |
---|
Время отклика пикселя: | 7 мс (g to g), 17 мс (on/off) |
---|
Углы обзора: | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
---|
Количество цветов в палитре: | более 1 млрд. |
---|
Покрытие дисплея: | антиблик |
---|
Частота |
---|
Развертка: | по горизонтали: 30-112 кГц; по вертикали: 56-86 Гц |
---|
Полоса пропускания | 269 МГц |
---|
Подключение |
---|
Перечень входов: | Digital Visual Interface-D x2 (HDCP), HDMI x2, Display Port, разьем VGA D-subminiature, компонентный |
---|
Взаимодейсвие: | USB тип A x4 |
---|
Наличие USB концентратора | присутствует, количество входов: 4 |
---|
Версия USB | USB 2.0 |
---|
Устройство для чтения карт памяти | присутствует |
---|
Функциональные особенности |
---|
Функциональности | русскоязычное меню, цветокалибровка |
---|
Потребление |
---|
Блок питания | встроенный |
---|
Мощность потребления: | режим работы: 250 Вт, режим ожидания: 2 Вт, спящий режим: 1 Вт |
---|
Дополнительные особенности |
---|
Международные стандарты: | Plug&Play: DDC/CI; энергосберегающий стандарт: Energy Star |
---|
Наличие регулировки по высоте: | присутствует |
---|
Возможность вращения на 90 градусов: | присутствует |
---|
Настенное крепление | присутствует, 100x100 мм |
---|
Размеры и вес | 694x481x211 мм, 12.60 кг |
---|
|